| Nom du Comité | Mandat |
| Approches évolutionnistes en démographie | (2004 - 2010) |
| Avortement | (2006 - 2010) |
| Changement climatique | (2011 - 2014) |
| Comportement sexuel et HIV/sida | (2006 - 2010) |
| Conflit et violence | (2002 - 2004) |
| Croissance démographique et le bien-être des populations en Afrique | (2006 - 2009) |
| Démographie anthropologique | (1998 - 2002) |
| Démographie Commerciale | (2007 - 2009) |
| Démographie de la famille dans les pays en développement | (2011 - 2016) |
| Démographie des conflits armés | (2006 - 2010) |
| Démographie des migrations forcées et des réfugiés | (2011 - 2014) |
| Démographie historique I | (1997 - 2001) |
| Démographie historique II | (2002 - 2006) |
| Démographie historique III | (2007 - 2009) |
| Démographie historique IV | (2010 - 2013) |
| Démographie, droits de l’Homme et éthique | (2006 - 2009) |
| Enseignement | (1999 - 2001) |
| Equité face à la santé et les politiques publiques dans le monde arabe | (2006 - 2009) |
| Fécondité basse | (1999 - 2001) |
| Fécondité et planning familial | (1995 - 1999) |
| Fécondité inférieure au seuil de remplacement : causes, conséquences et réponses politiques | (2010 – 2013) |
| Genre | (2004 - 2009) |
| Genre et population | (1996 - 1999) |
| Information et données démographiques pour les pays en développement | (2007 - 2009) |
| Intégration des immigrés | (2007 - 2010) |
| longévité et santé | (1999 - 2003) |
| Migrations internationales | (2011 - 2014) |
| Mortalité dans les pays de l'ex-URSS | (2006 - 2006) |
| Nouveaux défis pour la population et le développement | (2010 - 2013) |
| Nouvelles menaces sanitaires | (2000 - 2004) |
| Nuptialité | |
| Parcours de vie des adolescents dans les pays en développement | (2003 - 2010) |
| Parcours de vie des jeunes dans les pays en développement | (2011 - 2014) |
| Politiques publiques dans les contextes de faible fécondité | (2006 - 2009) |
| Population et pauvreté I | (2004 - 2007) |
| Population et Pauvreté II | (2007 - 2010) |
| Processus et dynamique des mariages transfrontaliers | (2010 - 2012) |
| Recherche qualitative dans l'étude de la population | (2010 - 2014) |
| Renforcement de la formation démographique en Afrique francophone | (2010-2013) |
| Santé de la reproduction I | (1996 - 1999) |
| Santé de la reproduction II | (2001 - 2006) |
| Santé de la Reproduction III | (2011 - 2014) |
| SIDA | (1995 - 1999) |
| Structure par âge et les politiques | (1999 - 2003) |
| Transitions vers l'âge adulte dans les pays développés I | (2003 - 2006) |
| Transitions vers l'âge adulte dans les pays développés II | (2007 - 2010) |
| Urbanisation I | (1999 - 2002) |
| Urbanisation II | (2004 - 2006) |
| Vieillissement dans les pays en développement | (2004 - 2006) |