Results found: 774. Click on the member's name to view their detailed profile.
Organization | Country | Area of Specialization | ||
---|---|---|---|---|
Evelina | Martelli | Comunità di S. Egidio ACAP | Enfance et jeunesse, Démographie historique, State and Local Demography, Training, Documentation, Information, Vulnerability and Human Rights | |
Mario | Martínez Salgado | Unidad de Investigación sobre Representaciones Culturales y Sociales | Enfance et jeunesse, Familles et ménages, Social Demography, Spatial Analysis (and Geographic Information) | |
Claudia | Masferrer | El Colegio de México, A.C. Centro de Estudios demograficos, Urbanos Y Ambientales | Familles et ménages, Migration internationale, Mariage, Divorce et unions consensuelles, Social Demography | |
Anthony C | Masi | McGill University | Démographie des affaires, Migration Interne, Migration internationale, Marché du travail / Emploi, Social Demography | |
Andrew | Mason | Retired | Vieillissement, Démographie économique, Population et développement | |
Bruno | Masquelier | Louvain University (UCL) | Enfance et jeunesse, Collecte et traitement des données, Estimations et projections, Mathematical Demography, Mortalité, santé et longévité, Training, Documentation, Information | |
Peter | Matanle | University of Sheffield | Vieillissement, Differenties des rôles par genre, Marché du travail / Emploi, Population et développement, Population et environnement, Social Demography | |
Vounki | Matchoké | Indépendant | Vieillissement, Collecte et traitement des données, Education et scolarisation, Population et développement, Social Demography | |
Stephen | Matthews | Pennsylvania State University Department of Sociology Population Research Institute |
Démographie appliquée, Social Demography, Spatial Analysis (and Geographic Information), Training, Documentation, Information | |
John | May | George Mason University | Politiques et éthique, Population et développement |