New Members
69 new regular members.
Last Name Sort descending | First Name | Employer | Country | Nationality |
---|---|---|---|---|
Abajobir | Amanuel | African Population and Health Research Center (APHRC) | Kenya | Ethiopie |
Al-Janabi | Shahd | Australian Bureau of Statisticics | Australia | Nouvelle Zélande |
Arnold | Becky | Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute (NIDI) | Netherlands | Irlande |
Bai | Meng | Xi'an Jiaotong University | China | Chine |
Baschieri | Angela | Institute of Environmental Science and Research | New Zealand | Italie |
Bharti | Nitin Kumar | New York University Abu Dhabi | United Arab Emirates | Inde |
Bimardhika | Elghafiky | World Bank / Autralian National University | Indonesia | Indonésie |
Bogusz | Honorata | University of Warsaw | Poland | Pologne |
Browning | Phil | Australian Bureau of Statistics | Australia | Australie |
Carlson | Marcy | University of Wisconsin at Madison | United States | Etats-Unis d'Amérique |
Carlsson | Erik | University of Turku | Finland | Suède |
Castiglioni | Maria | University of Padova | Italy | Italie |
Chełchowska | Milena | SGH Warsaw School of Economics | Poland | Pologne |
Cho | Hyunsoon | National Cancer Center Korea | Korea, Republic of | Corée (Rep) |
Choudhry | Vikas | Sambodhi Research and Communication Private Limited | India | Inde |
d'Agostino | Giorgio | Università degli Studi Roma Tre | Italy | Italie |
Duke-Williams | Oliver | UCL University College London | United Kingdom | Royaume-Uni |
Dyrting | Sigurd | Charles Darwin University | Australia | Australie |
Ekoka Dikanda | Clotilde | POSITIV Planet | France | France |
Elengemoke-Mpilambo | Jacques | South Africa Citizen Surveys | South Africa | Congo (RDC) |
Feraldi | Alessandro | Sapienza University of Rome | Italy | Italie |
Fortunato | Cecilia | La Sapienza, University of Rome | Italy | Italie |
Gallo | Alessandro | University of Florence | Italy | Italie |
Grossman | Irina | The University of Melbourne | Australia | Australie |
Guo | Qiuju | School of Sociology, Huazhong University of Science and Technology | China | Chine |
Hamieh | Amira | French National Center for Scientific Research (CNRS) | France | Liban |
Harris | Emily | University of Melbourne | Australia | Australie |
Haynes | Michele | Australian Bureau of Statistics | Australia | Australie |
Howe | Andrew | Australian Bureau of Statistics | Australia | Australie |
HU | Zhaoyuan | Xidian University | China | Chine |
Hünteler | Bettina | University of Cologne | MPIDR | Germany | Germany |
Ilesanmi | Kehinde | University of Zululand | South Africa | Nigéria |
Impicciatore | Roberto | University of Bologna | Italy | Italie |
Ivanova | Ielyzaveta | Informed Decisions (.id) | Australia | Australie |
Jaadla | Hannaliis | Estonian Insitute for Population Studies, Tallinn University | Estonia | Estonie |
Jarallah | Yara | The University of Waikato | New Zealand | Palestine |
Kadusic | Alma | University of Tuzla, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Department of Geography | Bosnia and Herzegovina | Bosnie et Herzégovine |
Kante | Almamy | Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health | United States | Sénégal |
Kelleher | Daile | Family Planning Alliance Australia | Australia | Australie |
Kim | Cheong-Seok | Dongguk University | Korea, Republic of | Corée (Rep) |
Landback | Mya | Western Washington University | United States | Etats-Unis d'Amérique |
Li | Yaoyue | Shandong University | China | Chine |
Li | Yan | University | China | Chine |
Liu | Zhen | Zhejiang University | China | Chine |
Mbath | Oumar | French National Center for Scientific Research (CNRS) | France | Sénégal |
Miglio | Rossella | Alma Mater Studiorum - Università di Bologna | Italy | Italie |
Muir | Jonathan | Emory University | United States | Etats-Unis d'Amérique |
Musau | Abednego | Population Services International (PSI) | Kenya | Kenya |
Ohtsu | Yui | Saitama University | Japan | Japon |
Pavelea | Alina | University of Warsaw | Poland | Roumanie |
Pheiffer | Chantel | University of Massachusetts at Boston | United States | Afrique du Sud |
Piraino | Patrizio | University of Notre Dame | United States | Italie |
Postel | Hannah | Sanford School of Public Policy, Duke University | United States | Etats-Unis d'Amérique |
Power | John | Australian Bureau of Statistics | Australia | Australie |
Purohit | Jitendra | test | India | Albanie |
Qiu | Xiaoxian | Australian National University | Australia | Chine |
Rice | James | University of Melbourne | Australia | Australie |
Root | Leslie | University of Colorado at Boulder | United States | Etats-Unis d'Amérique |
Saperstein | Aliya | Stanford University | United States | Etats-Unis d'Amérique |
Shelton | Nicola | UCL University College London | United Kingdom | Royaume-Uni |
Sokolova | Vera | National Research University Higher School of Economics, Moscow | Russian Federation | Russie (fédération) |
Souley Moussa | Saadatou | Groupe de Recherche et d’Action pour le Développement (GRADE AFRICA) | Niger | Niger |
Sun | Feinuo | University of Texas at Arlington | United States | Chine |
Tawiah | Nii | Delaware State University | United States | Ghana |
Timonin | Sergey | Australian National University | Australia | Russie (fédération) |
Tosi | Francesca | University of Bologna | Italy | Italie |
Wang | Ling | Hannan University | Japan | Chine |
Yoo | Sam Hyun | Hanyang University, Seoul, Korea | Korea, Republic of | Corée (Rep) |
Zhang | Cuiling | China Population and development Research Center | China | Chine |
New Student Members
66 new student members
Last Name Sort descending | First Name | University | Country | Nationality |
---|---|---|---|---|
Aldea | Nestor | Institut National d'Études Démographiques (INED) | France | Espagne |
Ayebeng | Castro | University of Cape Coast | Australia | Ghana |
Bambara | Alis | IDESO-University of Geneva | Switzerland | Burkina Faso |
Beckendorff | Dorothee | Ecole Polytechnique Fédérale De Lausanne (epfl-eth) | Switzerland | Germany |
Blasko | Ioanna | Uppsala University | Sweden | Suède |
Bodo | Martina | Sapienza Università di Roma | Italy | Italie |
Bonilla | Lidia | University of Salamanca | Spain | Espagne |
Bureau du Colombier | Thibaud | Université de Strasbourg | France | France |
Castro Barbudo | Daniella | Universidad de La República de Uruguay | Colombia | Colombie |
Chakraborty | Aditi | International Institute for Population Sciences (IIPS) | India | Inde |
Chan | Chiying | Peking University | China | Royaume-Uni |
Charnley | Janine | The University of Newcastle | Australia | Australie |
Chen | Yizhou | Australian National University | Australia | Chine |
Chen | Feier | Australian National University | Australia | Australie |
Dharamshi | Ameer | University of Washington | Canada | Canada |
Dovbischuk | Tetiana | University of Hamburg | Germany | Germany |
Foresta | Daniela | Sapienza Università di Roma | Italy | Italie |
Frageri | Irene | Department of Statistical Sciences - University of Bologna | Italy | Italie |
Garcia Aguirre | Aitor | Spanish National Research Council | Spain | Espagne |
Gemayel | Georgina | University of North Carolina at Chapel Hill | United States | Etats-Unis d'Amérique |
Gnansounou | Constant | University of Namur | Benin | Bénin |
Grabowska | Magdalena | University of Warsaw | Poland | Pologne |
Gualdi | Rosanna | Alma Mater Studiorum - Università di Bologna | Italy | Italie |
Guo | Jin | School of Public Policy and Administration, Xi'an Jiaotong University | China | Chine |
Hasan | Md Sayed | Indian Institute of Technology Kharagpur | India | Inde |
He | Shiying Shirleen | RMIT University | Australia | Singapour |
Hemram | Astapati | Cooch Behar Panchanan Barma University | India | Inde |
Ho | Wendy Ka Hang | Australian Institute of Health and Welfare (AIHW) | Australia | Australie |
Ishida | Marie | Nossal Institute for Global Health, University of Melbourne | Australia | Japon |
Jain | Pulkita | IITB Monash Research Academy | India | Inde |
K V | Praveena | Tata Institute of Social Sciences | India | Inde |
Kannankeril Joseph | Vinod Joseph | Department of Statistical Sciences - University of Bologna | Italy | Inde |
Kasperska | Agnieszka | University of Warsaw | Poland | Pologne |
Khalid | Nazar | University of Pennsylvania | United States | Inde |
Kumari | Neha | International Institute for Population Sciences (IIPS) | India | Inde |
Lanfiuti Baldi | Giacomo | La Sapienza, University of Rome | Italy | Italie |
Lee | Jeong-A | Sciences Po, CRIS - INED | France | Corée (Rep) |
Lekstyte | Juste | Centre d’Estudis Demogràfics – CED | Spain | Lithuanie |
Li | Mengxuan | University of Queensland | Australia | Chine |
Li | Yu | Nossal Institute for Global Health, University of Melbourne | China | Chine |
Lowell | Isabella | Western Washington University | United States | Etats-Unis d'Amérique |
Marinetti | Isabella | Max Planck Institute for Demographic Research (MPIDR) | Germany | Italie |
McGovern | Alana | University of Washington Department of Statistics | United States | Etats-Unis d'Amérique |
Micheletti | Chiara | Max Planck Institute for Demographic Research (MPIDR) | Germany | Italie |
Miranda | Maria Laura | Max Planck Institute for Demographic Research (MPIDR) | Germany | Brésil |
Muoneke | Obumneke | The University of Adelaide | Australia | Nigéria |
Olaya Bucaro | Orlando | International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) | Austria | Suède |
Ouyang | Baihui | Renmin University of China | China | Chine |
Pont | Emmanuel | Institut National d'Etudes Démographiques (INED)-University Paris 1 Panthéon-Sorbonne | France | France |
Ramirez Bolanos | Gloria Patricia | Pantheon Sorbonne Paris 1 | France | Colombie |
Reid | Sean | University of California, Santa Barbara | United States | Etats-Unis d'Amérique |
Robinson | Abbie | Pennsylvania State University | United States | Etats-Unis d'Amérique |
Saha | Aratrika | International Institute for Population Sciences (IIPS) | India | Inde |
Scott | Tabitha | Australian National University & Australian Centre for Population | Australia | Australie |
Sebgo | Benewende | Institut Supérieur des Sciences de la Population (ISSP) | Burkina Faso | Burkina Faso |
Song | Yujin | Minzu University of China | China | Chine |
Ukolova | Elizabet | University of Southern Denmark | Czech Republic | Tchèque (rép.) |
Ventre | Carla | La Sapienza, University of Rome | Italy | Italie |
Vidal Menezes | Virna | University of Notre Dame | United States | Brésil |
Violo | Pietro | Université de Montréal | Canada | Canada |
Wahby | Sarah | University of Minnesota | United States | Egypte |
Wang | Xiaoxuan | Xi'an Jiaotong University | China | Chine |
Yorke | Frankseco | Stockholm University | Sweden | Jamaique |
You | Xijia | University of Oxford | United Kingdom | Chine |
Zellmann | Jakob | Department of Statistical Sciences - University of Bologna | Austria | Autriche |
Zong | Xu | University of Helsinki | Finland | Chine |