Vice-président·e (Président·e pour 2022-25) (1 siège, 2 candidat·es) | Reiko Hayashi [Japon] National Institute of Population and Social Security Research (Japon) | Emilio Zagheni [Italie] Max Planck Institute for Demographic Research - MPIDR (Allemagne) |
Secrétaire général·e et Trésorier·e (1 siège, 2 candidat·es) | Anne Goujon [France] International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) & Vienna Institute of Demography (Autriche) | Tom Moultrie [Afrique du Sud] CARe, University of Cape Town (Afrique du Sud) |
Membre du Conseil pour l'Afrique (1 siège, 2 candidat·es) | Ayaga Bawah [Ghana] Regional Institute for Population Studies (RIPS), University of Ghana | Estelle Monique Sidze [Cameroun] African Population and Health Research Center - APHRC (Kenya) |
Membre du Conseil pour l'Asie et l'Océanie (1 siège, 2 candidat·es) | Grace Cruz [Philippines] University of the Philippines Population Institute | Leiwen Jiang [Chine] ADRI, Shanghai University (Chine) |
Membre du Conseil pour l'Europe (1 siège, 2 candidat·es) | Albert Esteve [Espagne] Center for Demographic Studies (Espagne) | Magali Barbieri [France] Institut National d'Études Démographiques - INED (France) |
Membre du Conseil pour l'Amérique latine (1 siège, 2 candidat·es) | Georgina Binstock [Argentine] Centro de Estudios de Población - CENEP (Argentine) | Ignacio Pardo [Uruguay] Universidad de La República (Uruguay) |
Membre du Conseil pour l'Amérique du Nord (1 siège, 2 candidat·es) | Sara Curran [Etats-Unis] University of Washington (United States) | Robert Hummer [Etats-Unis] University of North Carolina at Chapel Hill (United States) |
Membres du Conseil sans critère géographique (4 sièges, 8 candidat·es) |